Клининговые услуги
Что мы предлагаем для вас?
Уборка квартир
От 1500 рублей за уборку
Мы обеспечим чистоту и порядок в вашей квартире. Наши опытные уборщицы используют только безопасные средства. Вы сможете наслаждаться уютом без забот о грязи!
Уборка офисов
От 3000 рублей за уборку
Мы гарантируем чистоту в вашем офисе! Профессиональная уборка создаст комфортную атмосферу для работы. Доверьте нам заботу о вашем рабочем пространстве!
Уборка после ремонта
От 4000 рублей за уборку
После ремонта важно убрать все остатки пыли и мусора. Мы сделаем вашу квартиру идеальной для жизни, чтобы вы могли наслаждаться обновленным пространством!
Генеральная уборка
От 5000 рублей за уборку
Генеральная уборка — это глубокая чистка вашего дома. Мы уберем даже самые труднодоступные места. Доверьтесь нам, и ваш дом будет сиять чистотой!
Уборка дач и домов
От 3500 рублей за уборку
Мы уберем вашу дачу или загородный дом, чтобы вы могли наслаждаться отдыхом. Чистота и уют — это то, что мы гарантируем для вашего уюта и комфорта!
Прайс-лист клининговой компании “Чистый город”
Раздел 1: Уборка квартир и домов
Услуга | Описание | Единица измерения | Цена (руб.) | Минимальный заказ (руб.) | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
Поддерживающая уборка | Пылесос, влажная уборка полов, удаление пыли с поверхностей, мытье сантехники. | м² | 80 — 120 | 1500 руб. | Еженедельная/ежемесячная уборка. Цена зависит от объема работ. |
Генеральная уборка | Комплексная уборка: мытье окон, стен, дверей, мебели, сантехники, удаление загрязнений. | м² | 150 — 250 | 2500 руб. | Цена зависит от степени загрязнения и площади. |
Уборка после ремонта/строительства | Устранение строительной пыли, остатков материалов, мойка поверхностей, окон, вывоз мелкого строительного мусора (до 10 кг). | м² | 200 — 300 | 3000 руб. | Цена может меняться в зависимости от объема мусора. |
Экспресс-уборка (1-2 комнаты) | Быстрая уборка для поддержания чистоты в одной или двух комнатах: пылесос, влажная уборка полов, удаление пыли с поверхностей. | Комната | 1000-1500 | 1000 руб. | Идеально для небольших помещений или срочной уборки. |
Уборка кухни | Комплексная уборка кухни: мытье фасадов, столешниц, мойки, варочной поверхности, духового шкафа, удаление жира. | м² | 200 — 300 | 1500 руб. | |
Уборка санузла | Комплексная уборка санузла: мытье сантехники, кафеля, зеркал. | м² | 200 — 300 | 1500 руб. | |
Мытье окон | Мытье окон с внутренней и внешней стороны, откосов и подоконников. | Створка | 300 — 500 | 1000 руб. | Цена зависит от размера и конструкции окна. |
Раздел 2: Уборка офисов и коммерческих помещений
Услуга | Описание | Единица измерения | Цена (руб.) | Минимальный заказ (руб.) | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
Ежедневная уборка | Пылесос, влажная уборка полов, удаление пыли, вынос мусора, мытье сантехники. | м² | 100 — 150 | 2000 руб. | Цена зависит от объема работ и графика уборки. |
Генеральная уборка | Комплексная уборка офиса: мытье окон, стен, дверей, мебели, оргтехники, сантехники. | м² | 150 — 280 | 3000 руб. | Цена зависит от степени загрязнения и площади. |
Уборка после мероприятий/корпоративов | Уборка после конференций, семинаров, презентаций, корпоративов. | м² | 200 — 350 | 3000 руб. | Цена зависит от объема работ и типа помещения. |
Раздел 3: Химчистка
Услуга | Описание | Единица измерения | Цена (руб.) | Примечания |
---|---|---|---|---|
Химчистка ковров/ковролина | Удаление пыли, грязи, пятен. | м² | 250 — 400 руб. | Цена зависит от материала и степени загрязнения. |
Химчистка мягкой мебели | Чистка диванов, кресел, стульев. | Посадочное место | 800 — 1500 руб. | Цена зависит от размера и типа мебели. |
Химчистка матрасов | Удаление пыли, загрязнений, пятен. | Шт. | 1200 — 2000 руб. | Цена зависит от размера и типа матраса. |
Раздел 4: Дополнительные услуги
Услуга | Описание | Единица измерения | Цена (руб.) | Примечания |
---|---|---|---|---|
Мойка окон | Мытье окон с внутренней и внешней стороны, откосов и подоконников. | Створка | 300 — 500 руб. | Цена зависит от размера и конструкции окна. |
Мытье витрин | Мойка витрин в магазинах и офисах. | м² | 350 — 600 руб. | Цена зависит от размера и сложности доступа. |
Вывоз мусора | Вывоз строительного мусора (до 50 кг), бытового мусора. | м³ | от 500 руб. | Цена зависит от объема и типа мусора. |
Выезд за город | Дополнительная плата за выезд за пределы города. | км | 25 руб. | Цена рассчитывается индивидуально. Минимальный выезд 500 руб. |
Дезинфекция помещений | Обработка помещений дезинфицирующими средствами. | м² | от 50 руб. | Цена зависит от типа помещения и площади. |
Уборка после пожара | Комплексная уборка помещений после пожара. | м² | от 250 руб. | Цена зависит от степени загрязнения. |
Цены в прайс-листе являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от сложности работ, объема и индивидуальных требований.
Точная стоимость работ рассчитывается индивидуально после выезда специалиста на объект и оценки объема работ.
Минимальная стоимость заказа может отличаться в зависимости от вида услуги.
Возможны скидки при заказе нескольких услуг или для постоянных клиентов.
Оплата принимается наличными и безналичными платежами.
При заказе комплексной уборки возможны специальные предложения.
Я не могла поверить, как быстро и качественно была убрана моя квартира! Уборщицы сделали всё с душой. Теперь только их буду звать. Рекомендую всем!
Екатерина С.